Numbers:
ichi – one
ni – two
san – three
shi / yon – four
go – five
roku – six
shichi / nana – seven
hachi – eight
ku / kyu – nine
ju – ten
Stances:
| Zenkutsu-dachi | Front stance |
| Kiba-dachi | Horse riding stance |
| Kokustu-dachi | Back stance |
| Shizen-dachi | Natural stance |
| Heiko-dachi | Feet shoulder width and straight |
| Hachiji-dachi | Feet shoulder width and pointed out |
| Uchu Hachiji-dachi | Feet shoulder width and pointed in |
| Musubi-dachi | Heels together, each foot turned out at 45 degrees |
| Heisoku-dachi | Feet and toes together |
| Teiji-dachi | T-angled stance |
| Renoji-dachi | L-angled stance |
| Hangetsu-dachi | Half-moon stance |
| Kosa-dachi | Crossed-feet stance |
| Neko-Ashi-dachi | Cats foot stance |
Blocking:
| Gedan-barai | Downward block |
| Age-uke | Rising block |
| Soto Ude-uke | Outside forearm block |
| Uchi Ude-uke | Inside forearm block |
| Shuto-uke | Knife hand block |
| Juji-uke/Kosu-uke | X-block |
| Haishu-uke | Backhand block |
| Teisho-uke | Palm block |
| Kakiwaki-uke | Inside wedge hand block |
| Morote-uke | Reinforced forearm block |
| Nagashi-uke | Sweeping block |
| Tate Shuto-uke | Vertical knife hand block (arm straight) |
Punching:
| Choku-tsuki | Front punch |
| Oi-tsuki | Lunge punch |
| Gyaku-tsuki | Reverse punch |
| Kizami-tsuki | Leading hand jab |
| Sanbon-tsuki | Three punch combination |
| Age-tsuki | Rising punch |
| Ura-tsuki | Half punch used at close range |
| Kage-tsuki | Hook punch |
| Mawashi-tsuki | Round house punch |
| Morote-tsuki | Double punch |
| Yama-tsuki | Over the mountain double punch |
| Tate-tsuki | Vertical punch |
Striking:
| Age-Empi Uchi or Tate Empi Uchi | Upward elbow strike |
| Haishu Uchi | Back hand strike – hand and fingers are straight |
| Haito Uchi | Ridge-hand strike. |
| Hiji-Ate | Elbow strike, also called empi uchi. |
| Hiji Atemi or Hiji Ate | Elbow strikes. |
| Ippon Nukite | One finger strike. |
| Ippon Tsuki or Ippon Nukite | One finger thrust |
| Keito Uchi | Chicken head strike. |
| Kentsui Uchi (Or Tettsui Uchi) | Hammer fist strike. |
| Kumade Uchi | Bear hand strike. Kumade also means rake or fork. |
| Nihon Nukite | Two finger strike |
| Nihon Tsuki or Nihon Nukite | Two finger thrust |
| Nukite | Spear hand |
| Shihon Nukite | Four finger strike |
| Shuto Uchi | Knife hand strike |
| Tate Empi Uchi | Upward elbow strike |
| Teisho Uchi | Palm heel strike. |
| Tettsui Uchi | Bottom fist strike. Also called kentsui. |
| Uraken Uchi | Back fist strike |
| Ushiro Mawashi Empi Uchi | Back roundhouse elbow strike |
| Yoko Empi Uchi | Side Elbow Strike. |
Kicking:
| Mae-geri | Front Kick |
| Mae-geri Keage | Front Snap Kick |
| Mawashi-geri | Roundhouse Kick |
| Yoko-geri Keage | Side Snap Kick |
| Yoko-geri Kekomi | Side Thrust Kick |
| Ushiro-geri | Back Thrust Kick |
| Gyaku Mawashi-geri | Reverse Round House Kick |
| Fumikomi-geri | Downward Thrust Kick |
| Mikasuki-geri | Cresent Kick |
| Ashi-barai | Foot or Leg Sweep |
| Hiza-geri | Knee Kick |
| Namimae-ashi | Returning Wave Kick |
| Kakato-geri | Axe Kick |
Misc.:
| Jodan | Face level |
| Chudan | Stomach level |
| Gedan | Lower level |
| Sensei | Teacher |
| Sempai | Senior student |
| Ken | Fist |
| Seiken | Fore fist |
| Ippon-ken | One knuckle fist |
| Nakadaka-ken | Middle knuckle fist |
| Nukite | Spear hand |
| Ippon-nukite | One finger spear hand |
| Dojo | Training hall |
| Shihai | Tournament |
| Makiwara | Punching board |
| Hajimae | Begin |
| Yamae | Finish |
| Enorae | Relax |
| Mokuso | Meditation |
| Seiza | Formal kneeling position |
| Gi | Uniform |
| Obi | Belt |
| Kyu | Junior rank, colored belt |
| Dan | Senior rank, black belt |
| Shihan | Master |
